India SMS API Pricing
Public outbound SMS rates to India (IN) by provider. 6 providers. Updated 2026-07-15.
| Provider | Rate/msg | Sender type | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|
| Telnyx ✓ cheapest | $0.004 | longcode | per_message | Official |
| MessageBird | $0.04765 est. | — | per_message | Official |
| Sinch | $0.06595 | — | per_message | Official |
| AWS SNS | $0.071 | — | per_message | Official |
| Plivo | $0.08 est. | longcode | per_segment | Official |
| Twilio | $0.0832 est. | longcode | per_segment | Official |
Monthly cost calculator
Estimate = rate × volume. Excludes carrier fees, registration and rate decks. '~' (from) = lowest-network rate.
⚠ India requires DLT registration (sender ID + template). Unregistered traffic (incl. OTP) fails or is filtered.