United States SMS API Pricing
Public outbound SMS rates to United States (US) by provider. 9 providers. Updated 2026-07-15.
| Provider | Rate/msg | Sender type | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bandwidth ✓ cheapest | $0.004 | longcode | per_message | Official |
| Telnyx | $0.004 | longcode | per_message | Official |
| SignalWire | $0.00415 | longcode | per_segment | Official |
| AWS SNS | $0.007 | longcode | per_message | Official |
| MessageBird | $0.0074 est. | — | per_message | Official |
| Plivo | $0.0077 | longcode | per_segment | Official |
| Sinch | $0.0078 | longcode | per_message | Official |
| Vonage | $0.00809 est. | longcode | per_message | Official |
| Twilio | $0.0083 | longcode | per_segment | Official |
Monthly cost calculator
Estimate = rate × volume. Excludes carrier fees, registration and rate decks. '~' (from) = lowest-network rate.
⚠ US A2P SMS requires 10DLC brand/campaign registration; AT&T/T-Mobile carrier surcharges apply on top of listed rates.