AWS SNS vs Twilio — SMS API Pricing
AWS SNS vs Twilio public outbound SMS rates compared across 15 countries. AWS SNS cheaper in 15, Twilio cheaper in 0. Updated 2026-07-15.
| Country | AWS SNS | Twilio | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Australia | $0.04 | $0.0515 est. | AWS SNS |
| Brazil | $0.03 | $0.0599 est. | AWS SNS |
| Canada | $0.007 | $0.0083 est. | AWS SNS |
| France | $0.073 | $0.0798 est. | AWS SNS |
| Germany | $0.10719 | $0.112 est. | AWS SNS |
| India | $0.071 | $0.0832 est. | AWS SNS |
| Indonesia | $0.42831 | $0.4414 est. | AWS SNS |
| Mexico | $0.1 | $0.1819 est. | AWS SNS |
| Nigeria | $0.22809 | $0.3868 est. | AWS SNS |
| Philippines | $0.20357 | $0.241 est. | AWS SNS |
| Singapore | $0.03918 | $0.0591 est. | AWS SNS |
| South Africa | $0.1 | $0.1355 est. | AWS SNS |
| United Arab Emirates | $0.10809 | $0.1176 est. | AWS SNS |
| United Kingdom | $0.05 | $0.056 | AWS SNS |
| United States | $0.007 | $0.0083 | AWS SNS |
Representative sender-type rate per country (excludes carrier surcharge & registration). Methodology. Click a country for the full comparison.