MessageBird vs Plivo — SMS API Pricing
MessageBird vs Plivo public outbound SMS rates compared across 14 countries. MessageBird cheaper in 12, Plivo cheaper in 2. Updated 2026-07-15.
| Country | MessageBird | Plivo | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Australia | $0.01075 est. | ~$0.0451 est. | MessageBird |
| Brazil | $0.00917 est. | ~$0.0484 est. | MessageBird |
| France | $0.0374 est. | ~$0.0664 est. | MessageBird |
| Germany | $0.07002 est. | ~$0.095 est. | MessageBird |
| India | $0.04765 est. | $0.08 est. | MessageBird |
| Indonesia | $0.2957 est. | ~$0.3333 est. | MessageBird |
| Mexico | $0.07918 est. | ~$0.0836 est. | MessageBird |
| Nigeria | $0.212 est. | ~$0.0236 est. | Plivo |
| Philippines | $0.1459 est. | ~$0.1733 est. | MessageBird |
| Singapore | $0.02824 est. | ~$0.0516 est. | MessageBird |
| South Africa | $0.06219 est. | ~$0.0156 est. | Plivo |
| United Arab Emirates | $0.06477 est. | ~$0.0988 est. | MessageBird |
| United Kingdom | $0.03569 est. | ~$0.0372 est. | MessageBird |
| United States | $0.0074 est. | $0.0077 | MessageBird |
Representative sender-type rate per country (excludes carrier surcharge & registration). Methodology. Click a country for the full comparison.