Plivo vs Telnyx — SMS API Pricing
Plivo vs Telnyx public outbound SMS rates compared across 89 countries. Plivo cheaper in 15, Telnyx cheaper in 74. Updated 2026-07-15.
| Country | Plivo | Telnyx | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Algeria | ~$0.2077 est. | $0.004 | Telnyx |
| Angola | ~$0.1687 est. | $0.004 | Telnyx |
| Argentina | ~$0.0795 est. | $0.004 | Telnyx |
| Australia | ~$0.0451 est. | $0.05 | Plivo |
| Austria | ~$0.0828 est. | $0.004 | Telnyx |
| Bahrain | ~$0.0319 est. | $0.004 | Telnyx |
| Bangladesh | ~$0.2824 est. | $0.004 | Telnyx |
| Belgium | ~$0.0433 est. | $0.1389 | Plivo |
| Bolivia | ~$0.1916 est. | $0.004 | Telnyx |
| Brazil | ~$0.0484 est. | $0.08 | Plivo |
| Bulgaria | ~$0.142 est. | $0.004 | Telnyx |
| Cameroon | ~$0.2113 est. | $0.004 | Telnyx |
| Chile | ~$0.063 est. | $0.092 | Plivo |
| Colombia | ~$0.0471 est. | $0.004 | Telnyx |
| Costa Rica | ~$0.0358 est. | $0.004 | Telnyx |
| Croatia | ~$0.0956 est. | $0.004 | Telnyx |
| Czechia | ~$0.0597 est. | $0.1375 | Plivo |
| Côte d'Ivoire | ~$0.08 est. | $0.004 | Telnyx |
| Denmark | ~$0.0469 est. | $0.16 | Plivo |
| Ecuador | ~$0.2516 est. | $0.004 | Telnyx |
| Egypt | ~$0.1615 est. | $0.004 | Telnyx |
| Estonia | ~$0.0825 est. | $0.004 | Telnyx |
| Finland | ~$0.0724 est. | $0.151 | Plivo |
| France | ~$0.0664 est. | $0.004 | Telnyx |
| Germany | ~$0.095 est. | $0.004 | Telnyx |
| Ghana | ~$0.3064 est. | $0.004 | Telnyx |
| Greece | ~$0.0585 est. | $0.004 | Telnyx |
| Guatemala | ~$0.1019 est. | $0.004 | Telnyx |
| Hong Kong | ~$0.0586 est. | $0.004 | Telnyx |
| Hungary | ~$0.0703 est. | $0.004 | Telnyx |
| India | $0.08 est. | $0.004 | Telnyx |
| Indonesia | ~$0.3333 est. | $0.004 | Telnyx |
| Iraq | ~$0.2857 est. | $0.004 | Telnyx |
| Ireland | ~$0.0664 est. | $0.059 | Telnyx |
| Israel | ~$0.1824 est. | $0.004 | Telnyx |
| Italy | ~$0.086 est. | $0.004 | Telnyx |
| Japan | ~$0.0587 est. | $0.004 | Telnyx |
| Jordan | ~$0.3235 est. | $0.004 | Telnyx |
| Kenya | ~$0.1398 est. | $0.004 | Telnyx |
| Kuwait | ~$0.2504 est. | $0.004 | Telnyx |
| Latvia | ~$0.0667 est. | $0.004 | Telnyx |
| Lebanon | ~$0.3154 est. | $0.004 | Telnyx |
| Lithuania | ~$0.0477 est. | $0.055 | Plivo |
| Malaysia | ~$0.0316 est. | $0.004 | Telnyx |
| Mexico | ~$0.0836 est. | $0.091 | Plivo |
| Morocco | ~$0.1613 est. | $0.004 | Telnyx |
| Mozambique | ~$0.1333 est. | $0.004 | Telnyx |
| Myanmar | ~$0.1891 est. | $0.004 | Telnyx |
| Nepal | ~$0.2546 est. | $0.004 | Telnyx |
| Netherlands | ~$0.1632 est. | $0.151 | Telnyx |
| New Zealand | ~$0.098 est. | $0.004 | Telnyx |
| Nigeria | ~$0.0236 est. | $0.004 | Telnyx |
| Norway | ~$0.0584 est. | $0.004 | Telnyx |
| Oman | ~$0.1378 est. | $0.004 | Telnyx |
| Pakistan | ~$0.2574 est. | $0.004 | Telnyx |
| Paraguay | ~$0.0197 est. | $0.004 | Telnyx |
| Peru | ~$0.185 est. | $0.004 | Telnyx |
| Philippines | ~$0.1733 est. | $0.004 | Telnyx |
| Poland | ~$0.0285 est. | $0.0833 | Plivo |
| Portugal | ~$0.046 est. | $0.004 | Telnyx |
| Qatar | ~$0.1819 est. | $0.004 | Telnyx |
| Romania | ~$0.0656 est. | $0.094 | Plivo |
| Russia | ~$0.3962 est. | $0.1165 | Telnyx |
| Rwanda | ~$0.2054 est. | $0.004 | Telnyx |
| Saudi Arabia | ~$0.1312 est. | $0.004 | Telnyx |
| Senegal | ~$0.2917 est. | $0.004 | Telnyx |
| Serbia | ~$0.1326 est. | $0.004 | Telnyx |
| Singapore | ~$0.0516 est. | $0.004 | Telnyx |
| Slovakia | ~$0.0771 est. | $0.004 | Telnyx |
| South Africa | ~$0.0156 est. | $0.0455 | Plivo |
| Spain | ~$0.0716 est. | $0.004 | Telnyx |
| Sri Lanka | ~$0.2993 est. | $0.004 | Telnyx |
| Sweden | ~$0.055 est. | $0.1235 | Plivo |
| Switzerland | ~$0.07 est. | $0.004 | Telnyx |
| Taiwan | ~$0.0621 est. | $0.004 | Telnyx |
| Tanzania United Republic of | ~$0.1695 est. | $0.004 | Telnyx |
| Thailand | ~$0.0271 est. | $0.03 | Plivo |
| Tunisia | ~$0.2664 est. | $0.004 | Telnyx |
| Turkey | ~$0.0285 est. | $0.004 | Telnyx |
| Uganda | ~$0.1595 est. | $0.004 | Telnyx |
| Ukraine | ~$0.166 est. | $0.004 | Telnyx |
| United Arab Emirates | ~$0.0988 est. | $0.004 | Telnyx |
| United Kingdom | ~$0.0372 est. | $0.055 | Plivo |
| United States | $0.0077 | $0.004 | Telnyx |
| Uruguay | ~$0.0559 est. | $0.004 | Telnyx |
| Venezuela | ~$0.1914 est. | $0.004 | Telnyx |
| Vietnam | ~$0.0687 est. | $0.004 | Telnyx |
| Zambia | ~$0.2349 est. | $0.004 | Telnyx |
| Zimbabwe | ~$0.1015 est. | $0.004 | Telnyx |
Representative sender-type rate per country (excludes carrier surcharge & registration). Methodology. Click a country for the full comparison.